2021年9月3日,湖南黄金获外资卖出533.68万股,占流通盘0.44%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有湖南黄金2900.65万股,占流通股2.41%,累计持股成本8.70元。持股盈利61.81%。
湖南黄金最近5个交易日上涨2.62%,陆股通累计净买入665.75万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价14.03元;最近20个交易日上涨61.84%,陆股通累计净买入1211.67万股,占流通盘1.01%,区间平均买入价12.39元;最近60个交易日上涨71.92%,陆股通累计净买入2096.56万股,占流通盘1.74%,区间平均买入价9.59元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港(快捷键15)查看。
湖南黄金近期外资成交明细
| 日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-9-3 | 2900.65万 | 2.41 | -7525.96万 | -533.68万 | 8.70 |
| 2021-9-2 | 3434.32万 | 2.86 | 6804.33万 | 495.07万 | 9.54 |
| 2021-9-1 | 2939.25万 | 2.45 | 4044.95万 | 292.64万 | 8.83 |
| 2021-8-31 | 2646.61万 | 2.20 | 9919.82万 | 703.6万 | 8.28 |
| 2021-8-30 | 1943.0万 | 1.62 | -4193.2万 | -291.89万 | 6.17 |
| 2021-8-27 | 2234.89万 | 1.86 | -3051.82万 | -222.74万 | 7.24 |
| 2021-8-26 | 2457.63万 | 2.04 | -1.03亿 | -749.4万 | 7.83 |
| 2021-8-25 | 3207.03万 | 2.67 | -5024.51万 | -372.53万 | 9.20 |
| 2021-8-24 | 3579.56万 | 2.98 | 5996.64万 | 426.63万 | 9.65 |
| 2021-8-23 | 3152.92万 | 2.62 | -5327.16万 | -363.82万 | 9.05 |
来源: 同花顺金融研究中心



























