| 时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | 宝泉钱币 | 银条价格 | 6.30 | -- | -- |
| 2021-09-29 | 宝泉钱币 | 基础银价 | 4.80 | -- | -- |
| 2021-09-29 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 471.00 | -- | -- |
| 2021-09-29 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 368.00 | -- | -- |
| 2021-09-29 | 常州金店 | 足 金 | 465.00 | -- | -- |
| 2021-09-29 | 常州金店 | 铂Pt950 | 400.00 | -- | -- |
| 2021-09-29 | 富艺珠宝 | 足金999 | 443.00 | -- | -- |
| 2021-09-29 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 473.00 | -- | -- |
| 2021-09-29 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 523.00 | -- | -- |
| 2021-09-29 | 富艺珠宝 | PT950 | 375.00 | -- | -- |
| 2021-09-29 | 富艺珠宝 | 足铂 | 395.00 | -- | -- |
| 2021-09-29 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 415.00 | -- | -- |
今天黄金价格多少钱一克?今日金价是多少?2021年9月29日
文 / HHH
2021-09-29 11:41:07
来源:亚金网
























